SKUPŠTINA (Sukladno Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))
1 | Slavimir Brkić |
2 | Dejan Majdak |
3 | Darko Bišćan |
4 | Dario Pavić |
5 | Hrvoje Ćorić |
6 | Matej Raič |
7 | Antun Vrakić |
8 | Mato Mihić |
9 | Dino Gelemanović |
10 | Tomislav Lović |
11 | Neven Mataga |
12 | Željko Bjeliš |
13 | Ana Kovačić |
14 | Jan Marinac |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | Zdenko Močnik |
19 | Oliver Turkalj |
20 | Josip Vrbanek |
21 | Zlatko Dudaš |
22 | Marijan Vedriš |
23 | Zvonimir Širjan |
24 | Ivica Valaško |
25 | Antonio Šantić |
26 | Mario Trbušić |
27 | Mario Mladić |
28 | Danijel Sinković |
29 | Mladen Kušeković |
30 | Nikolina Kostelac |
31 | Ana Fumić |
32 | Igor Rešetar |
33 | Mateja Vranović |
34 | Petar Pranjić |
35 | Mato Brlošić |
36 | Boris Ćupurdija |
37 | Vinko Sičaja |
38 | Tomislav Brlošić |
39 | Nataša Abramović |
40 | Mario Glavaš |
41 | Branko Pilaš |
42 | |
43 | |
44 | Miško Šklempe |
45 | Zvonimir Dravinac |
46 | Rodoljub Džakula |
47 | Goran Došlović |
48 | Teo Šantić |
49 | Velimir Mratinić |
50 | |
51 | Petar Baranović |
52 | Marijana Podrug |
53 | Josip Križanić |
54 | Mladen Jakopović |
55 | Zvonko Pipić |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | Milan Ileković |
60 | Darko Juzbašić |
61 | Antun Golubović |
62 | Miroslav Kolić |
63 | Marijan Balić |
64 | Slavko Šare |
65 | Damir Pernar |
66 | Vedran Donadić |
67 | Antonio Buljanović |
68 | Božidar Pankretić |
69 | Branko Tomašković |
70 | Ines Dundović |
71 | Karlo Kos |